Statistiques des fuites de données
L'observatoire chiffré des violations de données touchant la France et l'Europe, à partir des fiches recensées sur ce site.
- 92
- Fuites recensées
- 1,1 Md
- Enregistrements exposés (cumul)
- 12
- Secteurs touchés
- 2023 à 2026
- Période couverte
Fuites par année
2023 1
2025 46
2026 45
Fuites par secteur
Retail / e-commerce 22
Sport / Associations 12
Secteur public 11
Réseaux sociaux / Tech 10
Transport 9
Télécom / FAI 7
Santé 6
Éducation 5
Autre 4
Finance & assurance 4
Institutions européennes 1
Réseaux sociaux 1
Par gravité
critique 10
élevée 74
modérée 8
Par statut
confirmée 70
alléguée 22
Les 10 plus grosses fuites recensées
| Organisation | Date | Enregistrements |
|---|---|---|
| Instructure (Canvas) : fuite de données éducatives Éducation | 1 mai 2026 | 275 M |
| Twitter : fuite via l'API Réseaux sociaux | 4 janv. 2023 | 230 M |
| Pornhub : exposition de données via Mixpanel Réseaux sociaux / Tech | 12 déc. 2025 | 200 M |
| Under Armour : fuite de 72 millions de comptes clients Retail / e-commerce | 18 janv. 2026 | 72,7 M |
| IDMerit : fuite KYC mondiale Finance & assurance | 18 févr. 2026 | 53 M |
| France Travail : sanction CNIL 5 M€ (fuite 36,8 M personnes) Secteur public | 22 janv. 2026 | 36,8 M |
| SoundCloud : fuite de données de comptes Réseaux sociaux / Tech | 15 déc. 2025 | 29,8 M |
| Free / Free Mobile : sanction CNIL 42 M€ (fuite IBAN) Télécom / FAI | 13 janv. 2026 | 24 M |
| Almerys : fuite de données tiers payant santé Santé | 25 mai 2026 | 15,4 M |
| Cegedim / MonLogicielMedical Santé | 26 févr. 2026 | 15 M |
Cumul des enregistrements exposés sur les 67 fuites chiffrées (doublons inclus : une même personne peut figurer dans plusieurs fuites) ; les autres fiches affichent une ampleur qualitative.