Statistiques des fuites de données
L'observatoire chiffré des violations de données touchant la France et l'Europe, à partir des fiches recensées sur ce site.
- 43
- Fuites recensées
- 719,7 M
- Personnes touchées
- 11
- Secteurs touchés
- 2023 à 2026
- Période couverte
Fuites par année
2023 1
2025 22
2026 20
Fuites par secteur
Retail / e-commerce 12
Secteur public 8
Télécom / FAI 7
Santé 4
Réseaux sociaux / Tech 3
Transport 3
Finance & assurance 2
Éducation 1
Autre 1
Institutions européennes 1
Réseaux sociaux 1
Par gravité
critique 9
élevée 31
modérée 3
Par statut
confirmée 37
alléguée 6
Les 10 plus grosses fuites recensées
| Organisation | Date | Personnes |
|---|---|---|
| Instructure (Canvas) : fuite de données éducatives Éducation | 1 mai 2026 | 275 M |
| Twitter : fuite via l'API Réseaux sociaux | 4 janv. 2023 | 230 M |
| IDMerit : fuite KYC mondiale Finance & assurance | 18 févr. 2026 | 53 M |
| France Travail : sanction CNIL 5 M€ (fuite 36,8 M personnes) Secteur public | 22 janv. 2026 | 36,8 M |
| Free / Free Mobile : sanction CNIL 42 M€ (fuite IBAN) Télécom / FAI | 13 janv. 2026 | 24 M |
| Almerys : fuite de données tiers payant santé Santé | 25 mai 2026 | 15,4 M |
| Cegedim / MonLogicielMedical Santé | 26 févr. 2026 | 15 M |
| ANTS : Agence Nationale des Titres Sécurisés Secteur public | 17 sept. 2025 | 12 M |
| ANTS / France Titres : fuite via faille IDOR Secteur public | 21 avr. 2026 | 11,7 M |
| Kering (Gucci, Balenciaga) : fuite de données clients Retail / e-commerce | 15 sept. 2025 | 7,4 M |
Total calculé sur les 32 fuites pour lesquelles un nombre de personnes est documenté ; les autres affichent une ampleur qualitative.